Прайс-лист
Предлагаем ознакомиться с прайс-листами нашей продукции.
Прайс-лист на бетон
| Бетон | Характеристики | Цена за м3 |
|---|---|---|
| М100 | В7,5 п3 | 2520 руб. за куб |
| М150 | В12,5 п3 | 2580 руб. за куб |
| M200 | В15 п3 | 2700 руб. за куб |
| М250 | В20 п3 | 2820 руб. за куб |
| М300 | В22,5 п3 | 2860 руб. за куб |
| М350 | В25 п3 | 3020 руб. за куб |
| М400 | В30 п3 | 3130 руб. за куб |
| М450 | В35 п3 | 3220 руб. за куб |
| М500 | В40 п3 | 3370 руб. за куб |
Прайс-лист на ЖБИ Изделия
| ЖБИ изделия | Цена за шт. |
|---|---|
| ЖБИ плиты перекрытия | от 3 500 руб. за шт. |
| Дорожные плиты | от 5 500 руб. за шт. |
| ЖБИ кольца | от 1 600 руб. за шт. |
| Люки | от 400 руб. за шт. |
| Фундаментные блоки ФБС | от 400 руб. за шт. |
| Забор ЖБИ | от 9 000 руб. за шт. |
| Сваи ЖБИ | от 5 000 руб. за шт. |
Прайс-лист на металлопрокат
| Металлопрокат | Цена за тонну |
|---|---|
| Арматура А3 (d= от 8 до 36 мм) | от 29 000 руб. за 1000 кг |
| Арматура А1 (d= от 6 до 16 мм) | от 29 000 руб. за 1000 кг |
| Сетка сварная (все размеры) | от 30 000 руб. за 1000 кг |
| Балка двутавровая (h = от 10 до 50 см) | от 32 000 руб. за 1000 кг |
| Катанка (d = от 6,5 до 10 мм) | от 24 000 руб. за 1000 кг |
| Лист холоднокатаный (все размеры) ст08ПС | от 28 000 руб. за 1000 кг |
| Лист горячекатаный (все размеры) ст3 | от 25 000 руб. за 1000 кг |
| Полоса (все размеры) L=6м ст3СП | от 31 000 руб. за 1000 кг |
| Проволка вязальная в бухтах | от 32 000 руб. за 1000 кг |
| Швеллер (все размеры) | от 28 000 руб. за 1000 кг |
Прайс-лист на песок
| Песок | Цена за м3 |
|---|---|
| Супесь | 200 руб. за куб |
| Карьерный намывной | 340 руб. за куб |
| Карьерный | 270 руб. за куб |
| Крупнозернистый | 260 руб. за куб |
| Строительный | 300 руб. за куб |
| Речной | 390 руб. за куб |
| Морской намывной | 410 руб. за куб |
| ПГС | 330 руб. за куб |
| ЦПС | 2220 руб. за куб |
| Сеяный | 360 руб. за куб |
| Кварцевый | 1180 руб. за куб |
Прайс-лист на раствор
| Раствор | Назначение | Цена за м3 |
|---|---|---|
| Монтажный 50 | для конструкций с минимальной нагрузкой | 1840 руб. за куб |
| Монтажный 75 | для конструкций с минимальной нагрузкой | 1950 руб. за куб |
| Монтажный 100 | для конструкций с минимальной нагрузкой | 2060 руб. за куб |
| Монтажный 150 | для стяжки чернового пола | 2130 руб. за куб |
| Монтажный 200 | стяжка чернового пола | 2450 руб. за куб |
| Монтажный 250 | стяжка чернового пола | 2530 руб. за куб |
| Монтажный 300 | стяжка чернового пола | 2680 руб. за куб |
| Монтажный 350 | стяжка чернового пола, реже для финишного пола | 2700 руб. за куб |
| Монтажный 400 | стяжка и выравнивание пола, иногда для финишного пола | 2760 руб. за куб |
Прайс-лист гранитного щебня
| Щебень | Цена за м3 |
|---|---|
| Гранитный фр. 5-20 | 1300 руб. за куб |
| Гранитный фр. 20-40 | 1000 руб. за куб |
| Гранитный фр. 25-60 | 950 руб . за куб |
| Гранитный фр. 40-70 | 960 руб . за куб |
| Отсев гранитный | 750 руб. за куб |
Прайс-лист на известняковый щебень
| Щебень | Цена за м3 |
|---|---|
| Известняковый фр. 5-20 | 550 руб. за куб |
| Известняковый фр. 20-40 | 500 руб. за куб |
| Известняковый фр. 25-60 | 490 руб. за куб |
| Известняковый фр. 40-70 | 460 руб. за куб |
| Отсев известняковый | 530 руб. за куб |
Прайс-лист на ЩПС
| ЩПС | Цена за м3 | Применение |
|---|---|---|
| С1 (0-40 мм) | 515 руб. за куб | для покрытия (верхний слой основания дороги) |
| С2 (0-20 мм) | 515 руб. за куб | для покрытия (верхний слой основания дороги) |
| С3 (0-120 мм) | 515 руб. за куб | устройство основания дороги |
| С4 (0-80 мм) | 515 руб. за куб | для укрепления обочин автомобильных дорог |
| С5 (0-40 мм) | 515 руб. за куб | для укрепления обочин автомобильных дорог |
| С6 (0-20 мм) | 530 руб. за куб | устройство основания дороги |
| С7 (0-10 мм) | 530 руб. за куб | устройство основания дороги |
| С8 (0-5 мм) | 530 руб. за куб | устройство основания дороги |
| С9 (0-80 мм) | 530 руб. за куб | устройство основания дороги |
| С10 (0-40 мм) | 530 руб. за куб | для укрепления обочин автомобильных дорог |
| С11 (0-20 мм) | 530 руб. за куб | для укрепления обочин автомобильных дорог |
Прайс-лист на вторичные стройматериалы
| Вторичный материал | Цена за м3 |
|---|---|
| Бой бетона | 400 руб. за куб |
| Бой асфальта | 400 руб. за куб |
| Бой кирпича | 400 руб. за куб |
| Асфальтная крошка | 800 руб. за куб |
| Вторичный щебень | 650 руб. за куб |
Прайс-лист на Газобетон
| Газобетон | Цена м3 |
|---|---|
| Аэрок | 3600 руб. за куб |
| Н+Н | 3500 руб. за куб |
| ЕвроАэроБетон | 3100 руб. за куб |
Прайс-лист на Керамзитобетон
| Керамзитобетон | Цена за м3 |
|---|---|
| М100 | 2720 руб. за куб |
Прайс-лист Гравийного щебня
| Щебень | Цена за м3 |
|---|---|
| Гравийный фр. 5-20 | цена договорная |
| Гравийный фр. 20-40 | 720 руб. за куб |
| Гравийный фр. 25-60 | 630 руб. за куб |
| Гравийный фр. 40-70 | цена договорная |
| Отсев гравийный | цена договорная |
| Бутовый камень 40-150 мм | 600 руб. за куб |
| Бутовый камень 150-300 мм | 1000 руб. за куб |
| Бутовый камень 300-600 мм | 500 руб. за куб |
Прайс-лист на Плодородный грунт
| Вид грунта | Цена за м3 |
|---|---|
| Плодородный грунт | от 340 руб. за куб |
| Торф | от 190 руб. за куб |
| Чернозем | от 340 руб. за куб |
| Садовая земля | от 290 руб. за куб |
| Растительный грунт | от 340 руб. за куб |
Прайс-лист на Вывоз мусора, грунта, снега
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Самосвалы Iveco Tracker 18-20 м3 | 3000 руб/рейс |
| Контейнеры на базе КАМАЗ | 4000 руб/рейс |
| Аренда Экскаватора-погрузчика Terex, JCB | 10000 руб/рейс |
| Аренда мини-погрузчика BobCat 175 | 8000 руб/смена |
| Ручной труд | 1000 руб/смена |
Сертификаты качества продукции
Схема работы
1
Заявка с сайта
или по телефону
2
Консультация
с менеджером
3
Согласование
сроков и стоимости
4
Поставка
5





